PA-S2000
- 일본 P&A사의 디지털 오실로스코프
- 2 Ch
- 200 MHz Sampling Rate, 100 M Sampling/s
- 파형 분석 및 저장
- FFT 분석기능 내장
- Windows GUI 제공
- Windows API 및 프로그램 예제 제공
일본 P&A Technologies 사의 USB 디지털 오실로스코프
▶ 채널 수 : 2 Ch
▶ 주파수 대역폭: 200 MHz
▶ 샘플링 레이트: 10 GS/s
▶ 데이터 저장용량: 100k Point
▶ 파형 분석 및 저장
▶ FFT 분석기능 내장
▶ USB Interface
▶ 사용이 용이한 Windows GUI
▶ 윈도우 API 사양 및 예제 프로그램 (Delphi, Visual Basic, Visual Basic.NET, Visual C, Visual C.NET, C#) Vi소스 요청에 따라 제공
하드웨어
PA-S2000 | PA-S2000/E | |
---|---|---|
Vertical axis | ||
Frequency band | DC coupling: DC to 200 MHz (-3 dB ± 1 dB) AC coupling: 3.5 Hz to 200 MHz (-3 dB ± 1 dB) | |
Sampling rate | Real sampling: 100 M samples/sec max (2 channels at the same time) Equivalent sampling: 10 G samples/sec max (2 channels at the same time) | |
Number of input channels | Unbalanced, 2 channels | |
Vertical axis display range | 8 div (data content is 10 div) | |
Vertical axis sensitivity (scale range) |
10 mV/div to 2 V/div, in steps of 1 to 2.5 (Scale is 10 times of this for 10:1 probe, and 100 times of this for 100:1 probe) | |
Vertical axis resolution | 1024 points (10 bits) or 512 points (9 bits) | |
Vertical axis amplitude accuracy (DC) | ±3% (central value) | |
Input coupling | DC, AC, GND (software) | |
Input impedance | 1 MΩ ± 3%, approx. 20 pF | |
Maximum input voltage | 50V (DC + AC peak) | |
Position variable range | ±5 div | |
Trigger | ||
Trigger signal source | Signal from CH1, CH2 or external trigger input | |
External trigger input impedance | 1 MΩ ± 3%, approx. 20 pF | |
External trigger amplitude | ±2.5 Vp-p | |
Trigger voltage setting range | ±5 div (fixed to ±2.5 V for external trigger input) | |
Trigger slope polarity | Positive-going edge, negative-going edge | |
Trigger coupling | DC, HFrej (high-frequency rejection), LFrej (low-frequency rejection) | |
Digital part | ||
Time axis range | Memory size 10 k points: 1 ns/div to 10 s/div Memory size 100 k points: 1 ns/div to 100 s/div In steps of 1 to 2.5 |
Memory size 10 k points: 1 ns/div to 10 s/div Memory size 100 k points: 1 ns/div to 100 s/div Memory size 1 M points: 1 ns/div to 1000 s/div In steps of 1 to 2.5 |
Sampling mode | Single shot (stops after capturing 1 point of memory),roll (continuous) | |
Memory length | 100 k (100,000) points/ch | Memory size 10 k points: 1 ns/div to 10 s/div Memory size 100 k points: 1 ns/div to 100 s/div 1 M (1,000,000) points/ch |
Trigger position | Anywhere within the 100 k points | Memory size 10 k points: 1 ns/div to 10 s/div Anywhere within the 1 M points |
Acquisition mode | Sample, average, envelope | |
Calibration signal | ||
Signal waveform | Square wave | |
Voltage | 1 Vp-p ± 2% Positive polarity | |
Frequency | 1 kHz ± 0.1% | |
Environmental characteristics | ||
Operating temperature range | 0°C to 60°C | |
Specification guaranteed operating temperature range | 10°C to 35°C | |
Specification guaranteed operating humidity range | 85% or less (non condensing) | |
Signals to be measured | Limited to the low voltage circuit on the secondary side | |
Interface | ||
Interface specifications | Compliant with USB2.0 full-speed (12 Mbps) specification | |
Consumption current | 500 mA or less | 600 mA or less |
Others | GND of USB and measuring terminal is not insulated | |
Dimensions and weight | ||
Dimensions | 145 mm (L) x 100 mm (W) x 23 mm (H), not including BNC terminal | |
Weight (main unit) | Approx. 280 g | |
Accessories | - USB cable (1.5 m) - Written guarantee - Support CD - Carrying bag |
- Dual USB cable (70 cm) - Written guarantee - Support CD - Carrying bag |
소프트웨어
PA-S2000 | PA-S2000/E | |
---|---|---|
Software | ||
Standard waveform memory | Memory size 10 k points: 1 ns/div to 10 s/div Memory size 100 k points: 1 ns/div to 100 s/div Select from 10kPoint/100kPoint |
Memory size 10 k points: 1 ns/div to 10 s/div Memory size 100 k points: 1 ns/div to 100 s/div Memory size 1 M points: 1 ns/div to 1000 s/div Select from 10kPoint/100kPoint/1MPoint |
Cursor measurement | △V, △T, △1/T | |
File handling | Waveform data: stored in storage in CSV format Waveform display image: stored in BMP/JPG format | |
Calculation function | FFT, X-Y, addition, subtraction, multiplication and division | |
Operating environment | ||
OS | Windows2000/XP/Vista/7/8/8.1 | |
Display size | 1024 x768 or higher | |
CPU (recommended) | Pentium 1.5 GHz or higher | |
Memory (Recommended) |
768 MB or more | 1.5GB or more |
USB port | USB 1.1 or USB 2.0 | USB 1.1 or USB 2.0 Takes up two USB ports |